世界の森はいま
FoE Japan の視点
プロジェクト
キャンペーン
資料室
参加しよう
森のプレゼント
物流用パレット 実績と環境評価
ユーザーから受注し、パレット製造工程に入った仕組板の実績
(仕組板=パレットのサイズに合わせて厚み、巾、長さを揃えた板)
2010年7月現在
年月 | 仕組板材積(m3) | パレット数(枚) | 補填寄付額(円) |
2007.03-2008.03 | 758.0 | 31,511 | 13,850,018 |
2008.04-2009.03 | 1026.3 | 41,258 | 19,591,905 |
2009.04-2010.02 | 208.1 | 9,500 | 2,180,133 |
累計 | 1992.3 | 82,269 | 35,622,057 |
環境効果
間伐した丸太の全部をパレット用に使ったとすると5ha、通常未利用な直径の小さい部分のみをパレットにして、その他は建築用等通常利用に回したとすると19haの間伐を促進した効果があります。
これまでの実績の炭素固定量推定値
2008年2月現在
年月 | 仕組板材積(m3) | 炭素量(トン) | CO2換算(トン) |
2007年3月 | 7.25 | 1.81 | 6.65 |
2007年4月 | 27.61 | 6.90 | 25.31 |
2007年5月 | 15.61 | 3.90 | 14.31 |
2007年6月 | 66.24 | 16.56 | 60.73 |
2007年7月 | 48.47 | 12.12 | 44.44 |
2007年8月 | 59.88 | 14.97 | 54.90 |
2007年9月 | 78.32 | 19.58 | 71.80 |
2007年10月 | 82.21 | - | - |
累計 | 385.61 | 75.85 | 278.12 |
■各材積に基づく換算一覧
仕組板材積 | 385.61 | m3 |
丸太からの歩留り | 40 | % |
丸太材積 | 758.51 | m3 |
間伐材積 | 150 | m3/ha |
間伐促進面積 | 5.06 | ha |
未利用材積率 | 26% | |
全幹材積 | 2,919.06 | m3 |
間伐材積 | 150 | m3/ha |
間伐促進面積 | 19.46 | ha |
■丸太の歩留りと未利用材積率を計算する場合のモデル
従来未利用だった材積(末口径A≦0.14m、C≧0.3m): 26% 従来通常利用されている材積(末口径B): 74%
|